
10.05.2026г. состоялось общее собрание собственников СНТ «ПОБЕДА».
На общем собрании членами СНТ «Победа» были приняты следующие размеры взносов на 2026г.: — Членские взносы: 10 600 руб., — — Целевые взносы – 7 900 руб.
Членские и целевые взносы необходимо оплатить до 31.08.2026г.!
Напоминаем, что с каждого участка, имеющего собственный кадастровый номер взимается Членский/Целевой взнос в полном объеме.
-Для сдвоенных участков, имеющих один кадастровый номер, взимается один Членский взнос и два Целевых взноса.
-Для сдвоенных участков, имеющих разные кадастровые номера, но принадлежащие близким родственникам (супруг/супруга), взимается один Членский взнос и два Целевых взноса. Для подтверждения родства, обновления данных реестра собственников СНТ требуется подойти в Правление СНТ и написать заявление о начислении одного Членского взноса.
Подробную информацию о размерах Членских и Целевых взносов для каждого участка можно посмотреть по ссылке ниже.
Членские и целевые взносы СНТ «Победа» на 2026г. на каждый участок.
Оплатить долги по взносам можно непосредственно с сайта перейдя по ссылке ТУТ. Заполнять банковские реквизиты СНТ не требуется, просьба заполнить №участка и Членские/целевые взносы 2026г.
| № уч-ка | всего задолженность по ВСЕМ взносам ЗА ВСЕ ГОДЫ по состоянию на 01.10.2026 | 2026 | 2026 | Субботник 2026 г | Всего задолженность по ВСЕМ взносам ЗА 2026 год по состоянию на 01.07.2026 | Нач.%% за взносы 2026 года | Всего задолженность по ВСЕМ взносам ЗА ВСЕ ГОДЫ по состоянию на 01.10.2026 |
| Членские за 2026год, сумма задолженности, руб. | Целевые за 2026 год, сумма задолженности, руб | ||||||
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7.47 | 7.47 |
| 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 136,592.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 156,365.00 |
| 5 | 0.00 | 10600 | 1985 | 1000.00 | 13585 | 232.19 | 13,817.19 |
| 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3.27 | -4,950.73 |
| 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 158,132.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 177,905.00 |
| 11 | -125.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -125.00 |
| 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 525.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 20,298.00 |
| 14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 14,878.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 34,651.00 |
| 16 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4.67 | 4.67 |
| 17 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4.67 | 4.67 |
| 18 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 21/1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 21/2 | 0.00 | 3950 | 0.00 | 3950 | 55.30 | 4,005.30 | |
| 22 | -1,140.00 | 10600 | 7900 | 0.00 | 18500 | 243.04 | 17,603.04 |
| 23 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | -150.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 19,623.00 |
| 25 | 34,272.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 54,045.00 |
| 26 | 33,247.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 53,020.00 |
| 27 | 160,824.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160824 |
| 28 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | 0 | 7900 | 0.00 | 7900 | 110.60 | 8,010.60 |
| 30 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 0.00 | 0 | 7900 | 0.00 | 7900 | 110.60 | 8,010.60 |
| 33 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 37 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 38 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | 0 | 0 | 1000.00 | 1000 | 256.20 | 1,256.20 |
| 42 | 259,092.00 | 10600 | 7900 | 1000 | 19500 | 273 | 278,865.00 |
| 43 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 19.79 | 19.79 |
| 44 | 235,406.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 255,179.00 |
| 45 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 0.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 19,773.00 |
| 47 | 194,366.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 214,139.00 |
| 48 | 0.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 19,773.00 |
| 4 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 0.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 19,773.00 |
| 51 | 235,406.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 255,179.00 |
| 52 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 192,046.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 211,819.00 |
| 54 | 211,446.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 231,219.00 |
| 55 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 18,672.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 38,445.00 |
| 58 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 39.67 | 39.67 |
| 60 | 0.00 | 0 | 0 | 1000.00 | 1000 | 14.00 | 1,014.00 |
| 61 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 0.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 19,773.00 |
| 64 | 0.00 | 7900 | 0.00 | 7900 | 110.60 | 8,010.60 | |
| 65 | 34,068.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 53,841.00 |
| 66 | 3,600.00 | 10600 | 7900 | 0.00 | 18500 | 259.00 | 22,359.00 |
| 67 | 525.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 20,298.00 |
| 68 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 82.14 | 0.00 |
| 70 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 17.86 | 0.00 | |
| 71 | 114,036.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 133,809.00 |
| 72 | 95,117.76 | 10600 | 7900 | 0.00 | 18500 | 259.00 | 113,876.76 |
| 73 | 525.00 | 7900 | 0.00 | 7900 | 110.60 | 8,535.60 | |
| 74 | 34,940.00 | 10600 | 7900 | 0.00 | 18500 | 259.00 | 53,699.00 |
| 75 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 1,335.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,335.00 |
| 78 | -30.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -30.00 |
| 79 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 50,388.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 70,161.00 |
| 81 | 70,124.20 | 7900 | 1000.00 | 8900 | 124.60 | 79,148.80 | |
| 82 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 84 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | 0.00 | 10600 | 7900 | 0.00 | 18500 | 0.00 | 18,500.00 |
| 86 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 0.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 19,773.00 |
| 88 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -100.00 |
| 89 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 93 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 95 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | 0.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 19,773.00 |
| 98 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | 0.00 | 0 | 1000 | 0.00 | 1000 | 14.00 | 1,014.00 |
| 102 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 42,778.00 | 10600 | 7900 | 0.00 | 18500 | 259.00 | 61,537.00 |
| 104 | 14,629.00 | 7900 | 1000.00 | 8900 | 124.60 | 23,653.60 | |
| 105 | 0.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 19,773.00 |
| 106 | 48,547.00 | 10600 | 7900 | 0.00 | 18500 | 259.00 | 67,306.00 |
| 107 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | 0.00 | 0 | 2000 | 1000.00 | 3000 | 42.00 | 3,042.00 |
| 109 | 98,430.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 118,203.00 |
| 110 | 0.00 | 10530 | 7900 | 1000.00 | 19430 | 272.02 | 19,702.20 |
| 111 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.17 | -6.83 |
| 112 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -150.00 |
| 114 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | 177,488.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 197,261.00 |
| 117 | 255,506.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 275,279.00 |
| 118 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | 0.00 | 10600 | 7900 | 0.00 | 18500 | 259.00 | 18,759.00 |
| 120 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 20,906.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 40,679.00 |
| 122 | 603.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 603.00 |
| 123 | -0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.50 |
| 124 | 17,850.00 | 10600 | 7900 | 0.00 | 18500 | 259.00 | 36,609.00 |
| 125 | 0.00 | 1000.00 | 1000 | 14.00 | 1,014.00 | ||
| 126 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | -100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -100.00 |
| 130 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -15.00 |
| 131 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,000.00 |
| 132 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | 66,147.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,147.00 |
| 138 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | 0.00 | 0 | 7900 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | 224,006.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 243,779.00 |
| 144 | 0.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 19,773.00 |
| 145 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 147 | 1,350.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 22,123.00 |
| 148 | -0.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.15 |
| 149 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 159 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 166 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 170 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 67,320.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 87,093.00 |
| 172 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -6,600.00 | |
| 175 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | 196,982.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 216,755.00 |
| 177 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 178 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 179 | -300.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -300.00 |
| 180 | -150.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -150.00 |
| 181 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -2,000.00 |
| 183 | 0.00 | 10600 | 7900 | 0.00 | 18500 | 259.00 | 18,759.00 |
| 184/1 | 0.00 | 0 | 0 | 500.00 | 500 | 7.00 | 507.00 |
| 184/2 | 0.00 | 0 | 0 | 500.00 | 500 | 7.00 | 507.00 |
| 185 | 0.00 | 0 | 2000 | 0.00 | 2000 | 28.00 | 2,028.00 |
| 186 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 190 | 315.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 20,088.00 |
| 191 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 192 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 193 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 197 | 42,850.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42,850.00 |
| 198 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 202 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1,185.00 |
| 203 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 0.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 19,773.00 |
| 205 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -100.00 |
| 208/1 | 0.00 | 5300 | 3950 | 0.00 | 9250 | 129.50 | 9,379.50 |
| 208/2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -250.00 |
| 209 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 0.00 | 10230 | 0 | 0.00 | 10230 | 187.24 | 10,517.24 |
| 213 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 218 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1,000.00 |
| 219 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 222 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 223 | 26,364.00 | 10600 | 7900 | 0.00 | 18500 | 0.00 | 44,864.00 |
| 224 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 225 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 226 | 525.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 20,298.00 |
| 227 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 228 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 230 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 3,872.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 23,645.00 |
| 233/1 | 0.00 | 5300 | 3950 | 1000.00 | 10250 | 143.50 | 10,393.50 |
| 233/2 | 0.00 | 5300 | 3950 | 0.00 | 9250 | 129.50 | 9,379.50 |
| 234 | 172.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 15.87 | 187.87 |
| 235 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -38.00 |
| 236 | 0.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 19,773.00 |
| 237 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 238 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 239 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 240 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 239,256.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 259,029.00 |
| 242 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 54,545.00 | 10600 | 7900 | 0.00 | 18500 | 0.00 | 73,045.00 |
| 244 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 246 | 35,388.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 55,161.00 |
| 247 | 0.00 | 0 | 0 | 1000.00 | 1000 | 14.00 | 1,014.00 |
| 248 | 0.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 19,773.00 |
| 249 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 250 | -25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -25.00 |
| 251 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 252/1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 252/2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | 187,698.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 207,471.00 |
| 255 | 86,528.00 | 7900 | 1000.00 | 8900 | 124.60 | 89,357.60 | |
| 256 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 257 | -135.70 | 0 | 2500 | 0.00 | 2500 | 33.10 | 2,397.40 |
| 258 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 259 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 8.87 | 8.87 |
| 260 | 0.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 19,773.00 |
| 261 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 263 | 149,384.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 169,157.00 |
| 264 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 0.00 | 0 | 0 | 1000.00 | 1000 | 14.00 | 1,014.00 |
| 266 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 270 | 241,106.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 260,879.00 |
| 271 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 0.00 | 0 | 0 | 1000.00 | 1000 | 14.00 | 1,014.00 |
| 273 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 275 | 159,036.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 177,809.00 |
| 276 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 277 | 0.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 19,773.00 |
| 278 | 84,567.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 104,340.00 |
| 279 | 150,696.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 180,469.00 |
| 280 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 0.00 | 10600 | 5900 | 0.00 | 16500 | 231.00 | 16,731.00 |
| 284 | 20,000.00 | 10600 | 7900 | 0.00 | 18500 | 259.00 | 38,759.00 |
| 285 | 107,926.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 107,926.00 |
| 286 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 288 | 246,142.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 265,915.00 |
| 289 | 0.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 19,773.00 |
| 290 | 0.00 | 0 | 0 | 1000.00 | 1000 | 14.00 | 1,014.00 |
| 291 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 164.03 | 164.03 |
| 292 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 0.00 | 5700 | 0 | 0.00 | 5700 | 0.00 | 5,700.00 |
| 294 | 0.00 | 7900 | 0.00 | 7900 | 0.00 | 7,900.00 | |
| 295 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 86,600.00 | 10600 | 7900 | 1000.00 | 19500 | 273.00 | 106,373.00 |
| 297 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
